« Introduction à la macroéconomie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Présentation = | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | ||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Présentation | |||
!style="height:100px ; width:20%; text-align:center;" |Professeur(s) | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
|style="height:100px; width:20%; text-align:center;" |[[Federica Sbergami|Sbergami, Federica]] <br/> [[Nicolas Maystre| Maystre, Nicolas]] | |||
|} | |||
= | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | ||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Cours | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Aspects introductifs de la macroéconomie]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Le Produit Intérieur Brut (PIB)]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[L'indice des prix à la consommation (IPC)]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Production et croissance économique]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Chômage]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Marché financier]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Le système monétaire]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Croissance monétaire et inflation]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[La macroéconomie ouverte : concepts de base]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Equilibre en économie ouverte]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[L'approche keynésienne et le modèle IS-LM]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Demande et offre agrégée]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[L'impact des politiques monétaires et fiscales]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Trade-off entre inflation et chômage]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[La réaction à la crise financière de 2008 et la coopération internationale]] | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Examens | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
= | |||
{{colonnes|taille= 18| | {{colonnes|taille= 18| | ||
*[[media:IntroMacro_Juin2009+corr.pdf|macro exam juin 2009 avec corrections]] | *[[media:IntroMacro_Juin2009+corr.pdf|macro exam juin 2009 avec corrections]] | ||
Ligne 60 : | Ligne 64 : | ||
*[[media:Examen_Juin_2015_Serie_C_correction.pdf|macro exam juin 2015 avec corrections (série C)]] | *[[media:Examen_Juin_2015_Serie_C_correction.pdf|macro exam juin 2015 avec corrections (série C)]] | ||
}} | }} | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Séminaires | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
{{colonnes|taille= 18| | {{colonnes|taille= 18| | ||
*[[media:TP01.pdf|TP1 sans corrections]] | *[[media:TP01.pdf|TP1 sans corrections]] | ||
Ligne 78 : | Ligne 82 : | ||
*[[media:TP5_corrige.pdf|TP5 avec corrections]] | *[[media:TP5_corrige.pdf|TP5 avec corrections]] | ||
}} | }} | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Quizz | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
{{colonnes|taille= 18| | {{colonnes|taille= 18| | ||
*[[INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Professor Marcelo Olarreaga June 9, 2010]] | *[[INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Professor Marcelo Olarreaga June 9, 2010]] | ||
*[[Exam of INTRODUCTION TO MACROECONOMICS June 5th 2012]] | *[[Exam of INTRODUCTION TO MACROECONOMICS June 5th 2012]] | ||
*[[EXAMEN D'INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE Cours du Prof. Federica Sbergami, 2012-2013 28 mai 2013]] | *[[EXAMEN D'INTRODUCTION À LA MACROÉCONOMIE Cours du Prof. Federica Sbergami, 2012-2013 28 mai 2013]] | ||
}} | }} | ||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Annexes | |||
= Références = | |- | ||
<references/> | |style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | ||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Références | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |<references/> | |||
|} | |||
[[Catégorie:Économie]] | [[Catégorie:Économie]] |
Version du 14 septembre 2015 à 01:07
Présentation | Professeur(s) |
---|---|
Sbergami, Federica Maystre, Nicolas |