« Introduction à la microéconomie » : différence entre les versions

De Baripedia
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|  border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;"
= Présentation =
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Présentation
!style="height:100px ; width:20%; text-align:center;" |Professeur(s)
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |Le cours porte sur l'introduction à l'analyse micro-économique. On y étudie le comportement et les choix des consommateurs et des entreprises et les concepts d'équilibre de marché en situation de concurrence parfaite. Le cours applique ces concepts à l'analyse des politiques publiques, aux failles de marché (biens publics, pollution et autres formes "d'externalités", situations de monopole et autres formes de concurrence imparfaite, asymétrie d'information) et à la finance (gestion du risque et évaluation des actifs).
|style="height:100px; width:20%; text-align:center;" |[[Emmanuel Milet|Milet, Emmanuel]] <br/>[[Federica Sbergami|Sbergami, Federica]] <br/> [[Giovanni Ferro-Luzzi |Ferro-Luzzi , Giovanni]]
|}


{|  border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;"
= Professurs =  
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Cours
*[[Emmanuel Milet|Milet, Emmanuel]]  
|-
*[[Federica Sbergami|Sbergami, Federica]]  
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Introduction au cours d'introduction à la microéconomie]]
*[[Giovanni Ferro-Luzzi |Ferro-Luzzi , Giovanni]]  
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" | [[Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les forces du marché : l'offre et la demande]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les élasticités et ses applications]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Offre, demande et politiques gouvernementales]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Surplus du consommateur et du producteur]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les externalités et le rôle de l'État]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les biens publics]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les coûts de production]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les entreprises en concurrence parfaite]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les entreprises en monopole]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Concurrence monopolistique]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Oligopole]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Contrainte et préférences du consommateur]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Choix du consommateur]]
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les problèmes d'information et les choix publics]]
|}


{|  border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;"
= Cours =
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Examens
 
|-
[[Introduction au cours d'introduction à la microéconomie]]
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |
 
[[Approche méthodologiques au cours d'introduction à la microéconomie]]
 
[[Les forces du marché : l'offre et la demande]]
 
[[Les élasticités et ses applications]]
 
[[Offre, demande et politiques gouvernementales]]
 
[[Surplus du consommateur et du producteur]]
 
[[Les externalités et le rôle de l'État]]
 
[[Les biens publics]]
 
[[Les coûts de production]]
 
[[Les entreprises en concurrence parfaite]]
 
[[Les entreprises en monopole]]
 
[[Concurrence monopolistique]]
 
[[Oligopole]]
 
[[Contrainte et préférences du consommateur]]
 
[[Choix du consommateur]]
 
[[Les problèmes d'information et les choix publics]]
 
 
= Examens =
{{colonnes|taille= 18|
{{colonnes|taille= 18|
*[[media:IntroMicro_August2010+corr.pdf|exam august 2010 with corrections]]
*[[media:IntroMicro_August2010+corr.pdf|exam august 2010 with corrections]]
Ligne 64 : Ligne 59 :
*[[media:IntroMicro_janv2015_corrige.pdf|exam janvier 2015 sans corrections]]
*[[media:IntroMicro_janv2015_corrige.pdf|exam janvier 2015 sans corrections]]
}}
}}
|}
 
{|  border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;"
= Annexes =
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Annexes
 
|-
= Références =
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |
<references/>
|}
{|  border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;"
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Références
|-
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |<references/>
|}


[[Catégorie:Économie]]
[[Catégorie:Économie]]

Version du 4 novembre 2015 à 11:10