« Introducción a los métodos de la ciencia política » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Cours | image = | faculté = | département = | professeurs = Marco Giugni<ref>[https://unige.ch/sciences-societe/speri/membres/marco-giugni/ Page per... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
Este curso introduce los métodos de la ciencia política. Se divide en dos partes. La primera parte aborda cuestiones sobre los paradigmas que inspiran la investigación en ciencias políticas, introduce métodos científicos básicos y se centra en la transición de la teoría a los datos. La segunda parte trata de las técnicas de recopilación y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos.<ref>http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=4107004CR&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2013&p_suffixe=&p_grtri=12268</ref>. | |||
{{Translations | {{Translations | ||
| en = Introduction to the methods of political science | | en = Introduction to the methods of political science | ||
| fr = Introduction aux méthodes de la science-politique | | fr = Introduction aux méthodes de la science-politique | ||
| it = Introduzione ai metodi della scienza politica | |||
}} | }} | ||
= | = Curso = | ||
[[ | [[Curso de introducción a los métodos de la ciencia-política]] | ||
[[ | [[El paradigma positivista y el paradigma interpretativo]] | ||
[[ | [[Los métodos científicos fundamentales]] | ||
[[De la | [[De la teoría a los datos]] | ||
[[ | [[Recolección de datos]] | ||
[[ | [[Procesamiento de datos]] | ||
= | = Anexos = | ||
*Ce cours s'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Corbetta "Social Research : Theory, Methods and Techniques"<ref>Corbetta, Piergiorgio 2003. Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.</ref>. Les deux premiers chapitres sont consultables sur [https://books.google.ch/books?id=n6jEtRcRaQcC&printsec=frontcover&hl=fr Google Books] | *Ce cours s'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Corbetta "Social Research : Theory, Methods and Techniques"<ref>Corbetta, Piergiorgio 2003. Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.</ref>. Les deux premiers chapitres sont consultables sur [https://books.google.ch/books?id=n6jEtRcRaQcC&printsec=frontcover&hl=fr Google Books] | ||
= | = Referencias = | ||
<references/> | <references/> | ||
Version actuelle datée du 29 janvier 2019 à 13:45
Introducción a los métodos de la ciencia política
| Professeur(s) | Marco Giugni[1] |
|---|
Lectures
Este curso introduce los métodos de la ciencia política. Se divide en dos partes. La primera parte aborda cuestiones sobre los paradigmas que inspiran la investigación en ciencias políticas, introduce métodos científicos básicos y se centra en la transición de la teoría a los datos. La segunda parte trata de las técnicas de recopilación y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos.[2].
Curso[modifier | modifier le wikicode]
Curso de introducción a los métodos de la ciencia-política
El paradigma positivista y el paradigma interpretativo
Los métodos científicos fundamentales
Anexos[modifier | modifier le wikicode]
- Ce cours s'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Corbetta "Social Research : Theory, Methods and Techniques"[3]. Les deux premiers chapitres sont consultables sur Google Books
Referencias[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Page personnelle de Marco Giugni sur le site de l'Université de Genève
- ↑ http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=4107004CR&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2013&p_suffixe=&p_grtri=12268
- ↑ Corbetta, Piergiorgio 2003. Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.