« Géographie économique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Présentation = | |||
[[File:Border Mexico USA.jpg |thumb|300px|To the right lies Tijuana, Baja California, and on the left is San Diego, California. The building in the foreground on the San Diego side is a sewage treatment plant built to clean the Tijuana River.]] | |||
[[File:Border Mexico USA.jpg |thumb | |||
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | ||
Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | ||
= Professeur(s) = | |||
* [[Jean-François Staszak|Staszak, Jean-François]] | |||
= Cours = | |||
[[La géographie économique : approches et enjeux]] | |||
[[Les circuits et leurs géographies]] | |||
[[Échanges et avantages géographiques]] | |||
[[Géographie de la richesse et du développement]] | |||
[[Géographie de l’industrie cinématographique]] | |||
= Annexes = | |||
*Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | *Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | ||
= Références = | |||
<references/> | |||
[[Category:Jean-François Staszak]] | [[Category:Jean-François Staszak]] | ||
Version du 26 novembre 2015 à 19:12
Présentation
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline.
Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.[1]
Professeur(s)
Cours
La géographie économique : approches et enjeux
Les circuits et leurs géographies
Échanges et avantages géographiques
Géographie de la richesse et du développement
Géographie de l’industrie cinématographique
Annexes
- Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe
Références
- ↑ Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,