« Géographie économique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | ||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Présentation | |||
!style="height:100px ; width:20%; text-align:center;" |Professeur(s) | |||
= | |- | ||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
[[File:Border Mexico USA.jpg|thumb|300px|To the right lies Tijuana, Baja California, and on the left is San Diego, California. The building in the foreground on the San Diego side is a sewage treatment plant built to clean the Tijuana River.]] | [[File:Border Mexico USA.jpg|thumb|300px|To the right lies Tijuana, Baja California, and on the left is San Diego, California. The building in the foreground on the San Diego side is a sewage treatment plant built to clean the Tijuana River.]] | ||
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | ||
Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | ||
|style="height:100px; width:20%; text-align:center;" |[[Jean-François Staszak|Staszak, Jean-François]] | |||
|} | |||
= Cours = | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | ||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Cours | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[La géographie économique : approches et enjeux]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Les circuits et leurs géographies]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Échanges et avantages géographiques]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Géographie de la richesse et du développement]] | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:center;" |[[Géographie de l’industrie cinématographique]] | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | |||
!style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Annexes | |||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" | | |||
= | |||
*Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | *Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | ||
|} | |||
= Références = | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="width:100%; margin-bottom:2px; vertical-align:top; font-size:95%; background:transparent; border: 1px solid #CCCCCC;" | ||
<references/> | !style="height:100px ; width:50%; text-align:center;" |Références | ||
|- | |||
|style="height:100px; width:50%; text-align:justify;" |<references/> | |||
|} | |||
[[Category:Jean-François Staszak]] | [[Category:Jean-François Staszak]] | ||
Version du 13 septembre 2015 à 23:27
| Présentation | Professeur(s) |
|---|---|
|
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.[1] |
Staszak, Jean-François |
| Annexes |
|---|
|
| Références |
|---|
|