« Géographie économique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {{Infobox Cours | ||
| image = Border Mexico USA.jpg | |||
| faculté = | |||
| | | département = | ||
| | | professeurs = [[Jean-François Staszak|Staszak, Jean-François]]<ref>Jean-François Staszak. Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Staszak</ref><ref>[https://www.unige.ch/sciences-societe/geo/membres/enseignants/staszakjeanfrancois/ Page personnelle de Jean-François Staszak sur le site de l'Université de Genève]</ref><ref>[[https://www.franceculture.fr/personne/jean-francois-staszak Publications de Jean-François Staszak sur le site de France Culture]]</ref><ref>[https://www.cairn.info/publications-de-Staszak-Jean-Fran%C3%A7ois--2057.htm Publications de Jean-François Staszak diffusées sur Cairn.info ]</ref><ref>[http://unige.academia.edu/JeanFran%C3%A7oisStaszak Page de Jean-François Staszak sur Academia.edu]</ref><ref>[https://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Staszak/322744 Biographie de Jean-François Staszak sur Babelio.com]</ref><ref>[http://www.liberation.fr/auteur/13553-jean-francois-staszak Publication de Jean-François Staszak sur Liberation.fr]</ref> | ||
[[ | | assistants = | ||
| enregistrement = | |||
| cours = [[Géographie économique]] | |||
| lectures = | |||
*[[La géographie économique : approches et enjeux]] | |||
*[[Les circuits et leurs géographies]] | |||
*[[Échanges et avantages géographiques]] | |||
*[[Géographie de la richesse et du développement]] | |||
*[[Géographie de l’industrie cinématographique]] | |||
}} | |||
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline. | ||
Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref> | ||
{| | {{Translations | ||
| en = Economic geography | |||
| es = Geografía Económica | |||
| it = Geografia economica | |||
}} | |||
= Cours = | |||
[[La géographie économique : approches et enjeux]] | |||
[[Les circuits et leurs géographies]] | |||
[[Échanges et avantages géographiques]] | |||
[[Géographie de la richesse et du développement]] | |||
[[Géographie de l’industrie cinématographique]] | |||
= Annexes = | |||
*Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | *Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | ||
= Références = | |||
<references/> | |||
[[Category:Jean-François Staszak]] | [[Category:Jean-François Staszak]] | ||
Version actuelle datée du 7 juin 2018 à 20:45
Géographie économique
| Professeur(s) | Staszak, Jean-François[1][2][3][4][5][6][7] |
|---|---|
| Cours | Géographie économique |
Lectures
Les buts du cours sont de deux ordres : donner des clefs de lecture économiques du paysage géographique et présenter un aperçu des notions, processus et théories marquants de la discipline.
Ce cours s'articule autour de quatre thèmes : la modélisation des relations spatiales, la localisation des activités économiques, le développement économique régional et les aspects économiques des transports.[8]
Cours[modifier | modifier le wikicode]
La géographie économique : approches et enjeux
Les circuits et leurs géographies
Échanges et avantages géographiques
Géographie de la richesse et du développement
Géographie de l’industrie cinématographique
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Jean-François Staszak. Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Staszak
- ↑ Page personnelle de Jean-François Staszak sur le site de l'Université de Genève
- ↑ [Publications de Jean-François Staszak sur le site de France Culture]
- ↑ Publications de Jean-François Staszak diffusées sur Cairn.info
- ↑ Page de Jean-François Staszak sur Academia.edu
- ↑ Biographie de Jean-François Staszak sur Babelio.com
- ↑ Publication de Jean-François Staszak sur Liberation.fr
- ↑ Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,