Modèle:Drapeau2/Image/États-Unis
;Utilisation:Ce modèle n'est pas à utiliser directement. Il doit être configuré dans le modèle Drapeau2/Image.En effet, le pays États-Unis a connu plusieurs drapeaux au cours de l'histoire. Afin d'éviter tout anachronisme, c'est le premier paramètre correspondant à l'année, qui va définir son apparence.; Syntaxe : [[Image:{{Drapeau2/Image/États-Unis|année}}]]; Années paramétrées
{| class="wikitable"|-! De !! À !! Statut !! Drapeau|-|1775 || 1777 || Treize colonies ||
|-|1777 || 1795 || États-Unis (13 états) ||
|-|1795 || 1818 || États-Unis (15 états) ||
|-|1818 || 1819 || États-Unis (20 états) ||
|-|1819 || 1820 || États-Unis (21 états) ||
|-|1820 || 1822 || États-Unis (23 états) ||
|-|1822 || 1836 || États-Unis (24 états) ||
|-|1836 || 1837 || États-Unis (25 états) ||
|-|1837 || 1845 || États-Unis (26 états) ||
|-|1845 || 1846 || États-Unis (27 états) ||
|-|1846 || 1847 || États-Unis (28 états) ||
|-|1847 || 1848 || États-Unis (29 états) ||
|-|1848 || 1851 || États-Unis (30 états) ||
|-|1851 || 1858 || États-Unis (31 états) ||
|-|1858 || 1859 || États-Unis (32 états) ||
|-|1859 || 1861 || États-Unis (33 états) ||
|-|1861 || 1863 || États-Unis (34 états) ||
|-|1863 || 1865 || États-Unis (35 états) ||
|-|1865 || 1867 || États-Unis (36 états) ||
|-|1867 || 1877 || États-Unis (37 états) ||
|-|1877 || 1890 || États-Unis (38 états) ||
|-|1890 || 1891 || États-Unis (43 états) ||
|-|1891 || 1896 || États-Unis (44 états) ||
|-|1896 || 1908 || États-Unis (45 états) ||
|-|1908 || 1912 || États-Unis (46 états) ||
|-|1912 || 1959 || États-Unis (48 états) ||
|-|1959 || 1960 || États-Unis (49 états) ||
|-|1960 || aujourd'hui || États-Unis (50 états) ||
|}