« Projet de mise en place d'un ERP » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Lecture | image = | cours = Gestion de projet | faculté = Faculté d'économie et de management | département = Services généraux GSEM | do... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| suivant = [[Maîtrise de la qualité dans les projets SI]] | | suivant = [[Maîtrise de la qualité dans les projets SI]] | ||
}} | }} | ||
Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) : il est composé d'un ensemble de modules applicatifs qui visent à couvrir l'ensemble des fonctions de l'entreprise. | |||
Il existe deux types d'ERP : | |||
'''ERP Propriétaires''' : achat d'une licence | |||
*Marché mondial : | |||
**SAP | |||
**ORACLE (PEOPLESOFT) | |||
**SAGE | |||
**MICROSOFT | |||
**INFOR ERP (BAAN, LAWSON) | |||
*En Suisse : | |||
**ProConcept ERP | |||
'''ERP open source''' | |||
**Odoo (OpenERP) | |||
* *ADempierre | |||
**Compiere | |||
**ERP5 | |||
**Jfire | |||
**Ofbiz | |||
**OpenBravo | |||
**Opentaps | |||
**Weberp | |||
**xTuple | |||
Version du 4 juin 2016 à 19:59
Projet de mise en place d'un ERP
| Faculté | Faculté d'économie et de management |
|---|---|
| Département | Services généraux GSEM |
| Professeur(s) | Jolita Ralyte[1] |
| Cours | Gestion de projet |
Lectures
Un ERP (Enterprise Resource Planning) est un PGI (Progiciel de Gestion Intégré) : il est composé d'un ensemble de modules applicatifs qui visent à couvrir l'ensemble des fonctions de l'entreprise.
Il existe deux types d'ERP :
ERP Propriétaires : achat d'une licence
- Marché mondial :
- SAP
- ORACLE (PEOPLESOFT)
- SAGE
- MICROSOFT
- INFOR ERP (BAAN, LAWSON)
- En Suisse :
- ProConcept ERP
ERP open source
- Odoo (OpenERP)
- *ADempierre
- Compiere
- ERP5
- Jfire
- Ofbiz
- OpenBravo
- Opentaps
- Weberp
- xTuple