« Introduction et typologie des systèmes d'information » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
= Définitions = | = Définitions = | ||
==Système d'Information== | |||
*un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de '''collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l’information''' sur un environnement donné | |||
*un ensemble de composants permettant de recueillir, transmettre, stocker et traiter les '''données''' afin de fournir une '''information''' nécessaire pour l’administration, la communication, la production, le commerce et autres activités de l’organisation. | |||
==Valeur de l'information== | |||
une entreprise crée de la valeur en traitant de l’information, en particulier dans le cas des sociétés de services. Ainsi, l’information possède une valeur d’autant plus grande qu’elle contribue à l’atteinte des objectifs de l’organisation. | |||
= Objectifs des SI = | |||
fournir des '''informations''' nécessaires à des '''utilisateurs''' qui en ont besoin au moment voulu sous '''forme''' convenable afin de les aider à accomplir leurs rôles respectifs au sein d’une organisation. | |||
= Données VS information = | |||
==Données== | |||
Les données sont les faits, la matière pour obtenir l’information. | |||
==Information== | |||
L’information est un accroissement de la connaissance que l’on a déjà : elle contribue à l’ensemble de faits et de concepts que l’on connaît et elle dépend du '''contexte''', de la question que l’on pose (réponse à une requête, résultat d’une décision, document d’une transaction, rapport). | |||
= | = Qualité de l'information = | ||
Les attributs permettant de mesurer la qualité de l’information : | |||
* Disponibilité : disponible toujours quand elle est nécessaire et non périmée si disponible. | |||
* Complétude : comprend tout ce que l’utilisateur doit savoir sur la situation dans laquelle elle est utilisée. | |||
* Brièveté : ne comprend pas d’éléments non nécessaires | |||
* Importance : comprend uniquement ce qui est important dans la situation en cours | |||
* Exactitude : correspond à la réalité qu’elle représente, ne comporte pas d’erreurs | |||
* Précision : offre une information quantitative avec le degré d’exactitude approprié aux données correspondantes | |||
* Comporte le niveau de détails (affichage tabulaire ou graphique, forme quantitative ou qualitative) en fonction de la situation | |||
= Types d'information = | |||
==Information interne== | |||
information sur les produits, les processus et les ressources internes de l’organisation. Elle est gérée par le SI de l’organisation. | |||
==Information externe== | |||
Information sur l’environnement externe de l’organisation. Elle peut être gérée partiellement par le SI de l’organisation, mais aussi récupérée à partir des sources externes : sites web, revues spécialisées, etc. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Décideurs !! Information | |||
|- | |||
| Clients || les stratégies de marketing, les ventes, les mesures de satisfaction | |||
|- | |||
| Distributeurs || le marketing et la logistique de distribution | |||
|- | |||
| Fournisseurs || les conditions de vente et la qualité des produits | |||
|- | |||
| Concurrents || le marché, les innovations, la qualité des produits | |||
|- | |||
| Syndicats || les compensations, la stabilité d'emploi | |||
|- | |||
| Actionnaires || les performances de la compagnie et leur sécurité | |||
|- | |||
| Institutions financières || les conditions de financement, les possibilités d'investissement | |||
|- | |||
| Associations commerciales || les intérêts de participation, l'information sur la concurrence | |||
|- | |||
| Gouvernement || la politique, la réglementation, la législation | |||
|} | |||
= SI dans une entreprise = | = SI dans une entreprise = | ||
L'information a plusieurs rôles dans une entreprise : | |||
* l’information est un '''support pour l’action''' : | |||
** les informations tarifaires permettent d’établire la facturation, | |||
** les informations sur les produits et le stock facilitent la vente, | |||
** les informations sur les distributeurs facilitent la livraison des produits, etc. | |||
* l'information '''conserve une trace des activités''' | |||
**la tenue d'une comptabilité | |||
**le cycle de vie d'une commande | |||
** le processus de production d'un produit, etc. | |||
*l'information apporte une '''aide à la prise de décision''' | |||
**les ventes récentes classées par catégorie de produit apportent un élément pour ajuster les tarifs et les quantités de production, etc. | |||
= Nouvelles influences dans la gestion de l'information = | |||
*'''La dématérialisation des objets de gestion''' | |||
**les actions et les obligations n'ont plus d'existence matérielle, leur propriété n'est plus assurée par une détention d'un certificat mais par une simple inscription dépositaire d'une ligne au compte client; | |||
**les billets d'avion, de train, de spectacle et autres sont vendus sous forme électronique. | |||
*'''La dématérialisation des produits''' | |||
**la musique, les films, les livres et autres médias ne sont plus réalisés sur un support physique (ex. disque, papier) mais sous forme électronique (ex. mp3, PDF, autres formats propriétaires et libres). | |||
*'''L'exigence de qualité''' | |||
**la norme ISO 9000 impose d'avoir un dispositif garantissant la maîtrise des documents utilisés dans l'entreprise : documents de travail, documents techniques, documents de gestion, etc. | |||
*'''La recherche d'innovation''' | |||
**les services en ligne : bancaires, réservations (hôtel, avion, voiture, train, spectacle, etc.); | |||
**les nouveaux circuits de distribution grâce à l'Internet et le développement de e-commerce, | |||
**les nouveaux types de production : le client termine la chaîne de production (copie un fichier sur un support, l'imprime, ou l'assemble, ou autre); | |||
**services informationnels sur des supports mobiles. | |||
= Composants d'un SI = | |||
Un système est un ensemble de composants (de sous-systèmes ou des parties élémentaires) qui travaillent ensemble pour réaliser un ou plusieurs objectifs communs. | |||
*'''Matériel''' | |||
**serveurs, PCs, imprimantes, scanners, etc. | |||
*'''Logiciels''' | |||
**programmes système, programmes d'application, programmes sécurité, etc. | |||
*'''Bases de données''' | |||
**collections organisées de données utilisées par les logiciels d'application | |||
*'''Télécommunications''' | |||
**intranet, extranet, internet | |||
*'''Ressources humaines''' | |||
**ingénieurs informatique, responsables SI, utilisateurs du SI | |||
*'''Procédures''' | |||
**spécifications d'utilisation, opérations, maintenance, aide en ligne, manuels d'utilisateur, manuels d'opérateur, autres documents souvent sous forme électronique. | |||
= Typologie des SI = | |||
==Commerce et finances== | |||
Il existe de nombreux systèmes pour gérer les ressources financières. Nous ici les principaux. | |||
===Systèmes de traitement de transactions=== | |||
= | ===Systèmes de gestion comptable et financière=== | ||
===Customer Relationship Management - CRM=== | |||
= | ===Service Après-Ventre - SAV=== | ||
= | |||
= | ==Administration== | ||
==Production== | |||
= | ==Communication== | ||
= Annexes = | = Annexes = |
Version du 14 mai 2016 à 19:37
Faculté | Faculté d'économie et de management |
---|---|
Département | Services généraux GSEM |
Professeur(s) | Jolita Ralyte[1] |
Cours | Gestion de projet |
Lectures
Définitions
Système d'Information
- un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de l’information sur un environnement donné
- un ensemble de composants permettant de recueillir, transmettre, stocker et traiter les données afin de fournir une information nécessaire pour l’administration, la communication, la production, le commerce et autres activités de l’organisation.
Valeur de l'information
une entreprise crée de la valeur en traitant de l’information, en particulier dans le cas des sociétés de services. Ainsi, l’information possède une valeur d’autant plus grande qu’elle contribue à l’atteinte des objectifs de l’organisation.
Objectifs des SI
fournir des informations nécessaires à des utilisateurs qui en ont besoin au moment voulu sous forme convenable afin de les aider à accomplir leurs rôles respectifs au sein d’une organisation.
Données VS information
Données
Les données sont les faits, la matière pour obtenir l’information.
Information
L’information est un accroissement de la connaissance que l’on a déjà : elle contribue à l’ensemble de faits et de concepts que l’on connaît et elle dépend du contexte, de la question que l’on pose (réponse à une requête, résultat d’une décision, document d’une transaction, rapport).
Qualité de l'information
Les attributs permettant de mesurer la qualité de l’information :
- Disponibilité : disponible toujours quand elle est nécessaire et non périmée si disponible.
- Complétude : comprend tout ce que l’utilisateur doit savoir sur la situation dans laquelle elle est utilisée.
- Brièveté : ne comprend pas d’éléments non nécessaires
- Importance : comprend uniquement ce qui est important dans la situation en cours
- Exactitude : correspond à la réalité qu’elle représente, ne comporte pas d’erreurs
- Précision : offre une information quantitative avec le degré d’exactitude approprié aux données correspondantes
- Comporte le niveau de détails (affichage tabulaire ou graphique, forme quantitative ou qualitative) en fonction de la situation
Types d'information
Information interne
information sur les produits, les processus et les ressources internes de l’organisation. Elle est gérée par le SI de l’organisation.
Information externe
Information sur l’environnement externe de l’organisation. Elle peut être gérée partiellement par le SI de l’organisation, mais aussi récupérée à partir des sources externes : sites web, revues spécialisées, etc.
Décideurs | Information |
---|---|
Clients | les stratégies de marketing, les ventes, les mesures de satisfaction |
Distributeurs | le marketing et la logistique de distribution |
Fournisseurs | les conditions de vente et la qualité des produits |
Concurrents | le marché, les innovations, la qualité des produits |
Syndicats | les compensations, la stabilité d'emploi |
Actionnaires | les performances de la compagnie et leur sécurité |
Institutions financières | les conditions de financement, les possibilités d'investissement |
Associations commerciales | les intérêts de participation, l'information sur la concurrence |
Gouvernement | la politique, la réglementation, la législation |
SI dans une entreprise
L'information a plusieurs rôles dans une entreprise :
- l’information est un support pour l’action :
- les informations tarifaires permettent d’établire la facturation,
- les informations sur les produits et le stock facilitent la vente,
- les informations sur les distributeurs facilitent la livraison des produits, etc.
- l'information conserve une trace des activités
- la tenue d'une comptabilité
- le cycle de vie d'une commande
- le processus de production d'un produit, etc.
- l'information apporte une aide à la prise de décision
- les ventes récentes classées par catégorie de produit apportent un élément pour ajuster les tarifs et les quantités de production, etc.
Nouvelles influences dans la gestion de l'information
- La dématérialisation des objets de gestion
- les actions et les obligations n'ont plus d'existence matérielle, leur propriété n'est plus assurée par une détention d'un certificat mais par une simple inscription dépositaire d'une ligne au compte client;
- les billets d'avion, de train, de spectacle et autres sont vendus sous forme électronique.
- La dématérialisation des produits
- la musique, les films, les livres et autres médias ne sont plus réalisés sur un support physique (ex. disque, papier) mais sous forme électronique (ex. mp3, PDF, autres formats propriétaires et libres).
- L'exigence de qualité
- la norme ISO 9000 impose d'avoir un dispositif garantissant la maîtrise des documents utilisés dans l'entreprise : documents de travail, documents techniques, documents de gestion, etc.
- La recherche d'innovation
- les services en ligne : bancaires, réservations (hôtel, avion, voiture, train, spectacle, etc.);
- les nouveaux circuits de distribution grâce à l'Internet et le développement de e-commerce,
- les nouveaux types de production : le client termine la chaîne de production (copie un fichier sur un support, l'imprime, ou l'assemble, ou autre);
- services informationnels sur des supports mobiles.
Composants d'un SI
Un système est un ensemble de composants (de sous-systèmes ou des parties élémentaires) qui travaillent ensemble pour réaliser un ou plusieurs objectifs communs.
- Matériel
- serveurs, PCs, imprimantes, scanners, etc.
- Logiciels
- programmes système, programmes d'application, programmes sécurité, etc.
- Bases de données
- collections organisées de données utilisées par les logiciels d'application
- Télécommunications
- intranet, extranet, internet
- Ressources humaines
- ingénieurs informatique, responsables SI, utilisateurs du SI
- Procédures
- spécifications d'utilisation, opérations, maintenance, aide en ligne, manuels d'utilisateur, manuels d'opérateur, autres documents souvent sous forme électronique.
Typologie des SI
Commerce et finances
Il existe de nombreux systèmes pour gérer les ressources financières. Nous ici les principaux.