« Geografia economica » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| assistants = | | assistants = | ||
| enregistrement = | | enregistrement = | ||
| cours = [[ | | cours = [[Geografia economica]] | ||
| lectures = | | lectures = | ||
*[[ | *[[Geografia economica: approcci e sfide]] | ||
*[[ | *[[I circuiti e le loro geografie]] | ||
*[[ | *[[Vantaggi commerciali e geografici]] | ||
*[[ | *[[Geografia della ricchezza e dello sviluppo]] | ||
*[[ | *[[Geografia dell'industria cinematografica]] | ||
}} | }} | ||
Gli obiettivi del corso sono due: fornire chiavi economiche per la lettura del paesaggio geografico e presentare una panoramica dei concetti chiave, dei processi e delle teorie della disciplina. | |||
Il corso è strutturato su quattro temi: modellizzazione delle relazioni spaziali, localizzazione delle attività economiche, sviluppo economico regionale e aspetti economici dei trasporti.<ref>Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,</ref>{{Translations | |||
{{Translations | |||
| en = Economic geography | | en = Economic geography | ||
| es = Geografía Económica | | es = Geografía Económica | ||
| Ligne 25 : | Ligne 23 : | ||
}} | }} | ||
= | = Corsi = | ||
[[Geografia economica: approcci e sfide]] | |||
[[ | |||
[[ | [[I circuiti e le loro geografie]] | ||
[[ | [[Vantaggi commerciali e geografici]] | ||
[[ | [[Geografia della ricchezza e dello sviluppo]] | ||
[[ | [[Geografia dell'industria cinematografica]] | ||
= | = Allegati = | ||
*Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | *Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe | ||
= | = Riferimenti = | ||
<references/> | <references /> | ||
[[Category:Jean-François Staszak]] | [[Category:Jean-François Staszak]] | ||
Version actuelle datée du 7 juin 2018 à 20:44
Geografia economica
| Professeur(s) | Staszak, Jean-François[1][2][3][4][5][6][7] |
|---|---|
| Cours | Geografia economica |
Lectures
Gli obiettivi del corso sono due: fornire chiavi economiche per la lettura del paesaggio geografico e presentare una panoramica dei concetti chiave, dei processi e delle teorie della disciplina.
Il corso è strutturato su quattro temi: modellizzazione delle relazioni spaziali, localizzazione delle attività economiche, sviluppo economico regionale e aspetti economici dei trasporti.[8]
Corsi[modifier | modifier le wikicode]
Geografia economica: approcci e sfide
I circuiti e le loro geografie
Vantaggi commerciali e geografici
Geografia della ricchezza e dello sviluppo
Geografia dell'industria cinematografica
Allegati[modifier | modifier le wikicode]
- Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales. (2015). Le Globe. Revue Genevoise De Géographie. Retrieved from http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/globe
Riferimenti[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Jean-François Staszak. Wikipédia, l'encyclopédie libre. http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Fran%C3%A7ois_Staszak
- ↑ Page personnelle de Jean-François Staszak sur le site de l'Université de Genève
- ↑ [Publications de Jean-François Staszak sur le site de France Culture]
- ↑ Publications de Jean-François Staszak diffusées sur Cairn.info
- ↑ Page de Jean-François Staszak sur Academia.edu
- ↑ Biographie de Jean-François Staszak sur Babelio.com
- ↑ Publication de Jean-François Staszak sur Liberation.fr
- ↑ Prog cours Wadme.unige.ch,. (2015). Prog cours. Retrieved 19 February 2015,