« Introduction à la microéconomie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
** [[media:IntroMicro_August2010+corr.pdf|exam august 2010 with correction]] | ** [[media:IntroMicro_August2010+corr.pdf|exam august 2010 with correction]] | ||
** [[media:IntroMicro_August2010.pdf|exam august 2010 without correction]] | ** [[media:IntroMicro_August2010.pdf|exam august 2010 without correction]] | ||
** [[media:IntroMicro_January2011+corr.pdf|exam | ** [[media:IntroMicro_January2011+corr.pdf|exam janaury 2011 with correction]] | ||
** [[media:IntroMicro_January2011.pdf|exam | ** [[media:IntroMicro_January2011.pdf|exam janaury 2011 without correction]] | ||
** [[media:IntroMicro_Janvier2010_E+corr.pdf|exam janvier 2010 avec correction]] | ** [[media:IntroMicro_Janvier2010_E+corr.pdf|exam janvier 2010 avec correction]] | ||
** [[media:IntroMicro_Janvier2010_E.pdf|exam janvier 2010 sans correction]] | ** [[media:IntroMicro_Janvier2010_E.pdf|exam janvier 2010 sans correction]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
** [[media:Intro-microbari-exa-janvier2012-corrige.pdf|exam janvier 2012 avec correction]] | ** [[media:Intro-microbari-exa-janvier2012-corrige.pdf|exam janvier 2012 avec correction]] | ||
** [[media:Intro-microbari-exa-janvier2012-enonce.pdf|exam janvier 2012 sans correction]] | ** [[media:Intro-microbari-exa-janvier2012-enonce.pdf|exam janvier 2012 sans correction]] | ||
** [[media:Exam_september_2012_without_correction.pdf|exam september 2012 without correction]] | |||
</div> | </div> |
Version du 17 janvier 2013 à 11:51
Chapitre 2 : Approche méthodologiques
Chapitre 3 : Les forces du marché : l'offre et la demande
Chapitre 4 : Les élasticités et ses applications
Chapitre 5 : offre, demande et politiques gouvernementales
Chapitre 6 : Surplus du consommateur et du producteur
Chapitre 7 : Les externalités et le rôle de l'Etat
Chapitre 8 : Les biens publics
Chapitre 9 : Les coûts de production
Chapitre 10 : Les entreprises en concurrence parfaite
Chapitre 11 : Les entreprises en monopole
Chapitre 12 : Concurrence monopolistique
Chapitre 13 : Oligopole
Chapitre 14 : Contrainte et préférences du consommateur
Chapitre 15 : Choix du consommateur
Chapitre 16 : Les problèmes d'information et les choix publics
Ressources documentaires
- Examens
- exam august 2010 with correction
- exam august 2010 without correction
- exam janaury 2011 with correction
- exam janaury 2011 without correction
- exam janvier 2010 avec correction
- exam janvier 2010 sans correction
- exam économie politique janvier 2012
- exam janvier 2012 avec correction
- exam janvier 2012 sans correction
- exam september 2012 without correction