Modèle:Avertissements d'homonymie restants
Apparence
| mettre à jour — archive no 1 | |||||
| Données cycliques | Avertissements restants | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Date | Cycle[2] | Nombre | Différence | |
| 31 | 7 jours | 56 891 | +0.08% | +45 | |
| 32 | 12 jours | 57 164 | +0.48% | +273 | |
| 33 | 5 jours | 57 165 | +0.001% | +1 | |
| 34 | 5 jours | 57 326 | +0.28% | +161 | |
| 35 | 3 jours | 57 429 | +0.18% | +103 | |
| 36 | 5 jours | 57 538 | +0.19% | +109 | |
| 37 | 4 jours | 57 466 | -0.13% | -72 | |
| 38 | 13 jours[3] | 57 204 | -0.46% | -262 | |
| 39 | 5 jours[4] | 57 034 | -0.30% | -170 | |
| 40 | 5 jours | 57 434 | +0.70% | +400 | |
| 41 | 4 jours | 57 474 | +0.07% | +40 | |
| 42 | 6 jours | 57 851 | +0.65% | +377 | |
| 43 | 5 jours[4] | 58 048 | +0.39% | +197 | |
| 44 | 5 jours[4] | 58 419 | +0.64% | +371 | |
| 45 | 5 jours | 58 708 | +0.49% | +289 | |
| 46 | 12 jours[5] | 58 972 | +0.45% | +264 | |
| 47 | 5 jours | 58 827 | -0.25% | -145 | |
| 48 | 6 jours | 58 871 | +0.07% | +44 | |
| 49 | 6 jours | 58 846 | -0.04% | -25 | |
| 50 | 5 jours | 58 963 | +0.20% | +117 | |
Erreur Lua : Module:TNT:172: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured;
Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Documentation.tab.
See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''.
- ↑ Bilan relevé par Modèle:U- Modèle:Robot.
- ↑ Temps nécessaire pour vérifier la totalité des messages restants.
- ↑ Absence.
- ↑ 4,0 4,1 et 4,2 Quand une durée de cycle porte cette note, c'est pour justifier qu'elle ne concorde pas avec les données fournies. Le plus souvent, la fin d'un cycle et le début du suivant sont sur deux jours différents.
- ↑ Autres travaux avec le bot.