« Modèle:Infobox Lecture » : différence entre les versions

De Baripedia
(ajout département)
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>
<includeonly>
{{Infobox V3/Début|text={{{nom|{{PAGENAME}}}}}}}
{{Infobox V3/Début|text={{{nom|{{PAGENAME}}}}}}}
{{Infobox V3/Image|image={{{image|}}}}}
{{Infobox V3/Image |image={{{image|}}} |légende={{{image_caption|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden}}
{{Infobox V3/Tableau début|class=hidden}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Cours|{{{cours|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Faculté|{{{faculté|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Faculté|{{{faculté|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Département|{{{département|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Département|{{{département|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Professeur(s)|{{{professeurs|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Professeur(s)|{{{professeurs|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Assistant(s)|{{{assistants|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Assistant(s)|{{{assistants|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Année(s)|{{{années|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Enregistrement|{{{enregistrement|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Code|{{{code|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Cours|{{{cours|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Media Server|{{{media_server|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Lecture précédente|{{{précédent|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|Lecture suivante|{{{suivant|}}}}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
{{Infobox V3/Tableau fin}}
<strong>Lectures</strong>
{{{lectures|}}}
{{Infobox V3/Fin}}
{{Infobox V3/Fin}}
</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Version actuelle datée du 7 février 2018 à 18:27

Erreur Lua : impossible de créer le processus : proc_open n’est pas disponible. Vérifiez la directive de configuration PHP « disable_functions ».