|
|
| Ligne 48 : |
Ligne 48 : |
| -Country B will not be able to catch up with country A. Its growth rate will always be smaller than the growth rate of country A. | | -Country B will not be able to catch up with country A. Its growth rate will always be smaller than the growth rate of country A. |
|
| |
|
| {Laquelle des propositions suivantes est correcte ?} | | {A government that wants to reduce frictional unemployment should : } |
| +Sous l'hypothèse de productivité du capital décroissante, la production des pays devrait s'accroître à un taux de croissance décroissant. | | +increase the efficiency of government-run employment agencies. |
| -Les données montrent que les pays les plus pauvres ont toujours un taux de croissance plus élevé que celui des pays plus riches. | | -lower the minimum wage. |
| -Il n'y a aucune raison théorique pour que la quantité de capital par travailleur ait un impact sur le taux de croissance d'une économie. | | -get rid of labor unions from wage negotiations. |
| -L'accumulation de capital physique a un impact positif sur la productivité du travail seulement si le pays est au début de son processus de développement. | | -increase government spending. |
|
| |
|
| {Laquelle des propositions suivantes est fausse?} | | |
| -Selon Thomas R. Malthus (1766-1834), la population devait croître plus rapidement que la production, et la population mondiale était donc condamnée à vivre dans la misère. | | {Population is 250 million. Employed workers are 150 million. What is the unemployment rate ?} |
| +Le "brain gain" est un terme qui s'oppose au "brain drain" et est utilisé pour désigner le retour de travailleurs hautement qualifiés vers leur pays d'origine après qu'ils aient suivi une formation dans un pays étranger.
| | -10%. |
| -La productivité multifactorielle (ou productivité totale des facteurs) correspond à la croissance du PIB qui n'est pas expliquée par l'accroissement des facteurs de production. | | -40%. |
| -La "malédiction des ressources naturelles" désigne les problèmes de corruption qui peuvent sur venir dans certains pays lors de la gestion des ressources naturelles.
| | -60%. |
| | +It is not possible to answer the question with the information that is available. |
|
| |
|
| {De quoi le salaire de réserve d'un individu n'est-il pas fonction? } | | {De quoi le salaire de réserve d'un individu n'est-il pas fonction? } |