|
|
| Ligne 122 : |
Ligne 122 : |
| +None of the above is correct. | | +None of the above is correct. |
|
| |
|
| {Laquelle des propositions suivantes est '''fausse''' ?} | | {A lobbying campaign results in an increase in the consumption of domestically produeed goods and serviees. Using the IS-LM model, what would be its impact on the interest rate and real income of a small open economy.} |
| -Le flux net de capitaux sortants est donné par la différence entre l'épargne nationale et l'investissement domestique. | | -The interest rate falls and real income increases. |
| +En cas d'instabilité politique dans le pays domestique, l'entrée massive de capitaux rend les investissements moins chers et fait apprécier la monnaie nationale.
| | -The interest rate falls and real income decreases. |
| -Le taux de change est la variable d'ajustement entre l'offre et la demande de la monnaie domestique par rapport à une devise étrangère.
| | +The interest rate rises and real income increases. |
| -Si la monnaie s'apprécie en termes nominaux et l'inflation diminue dans la même proportion, toutes choses égales par ailleurs, les exportations nettes ne changent pas. | | -The interest rate rises and real income decreases. |
|
| |
|
| {Selon le modèle IS-LM, quelle est l'affirmation correcte ?} | | {According to the IS-LM model, which of the following is correct ?} |
| -Une hausse des investissements fait déplacer les deux courbes vers la droite. | | -An increase in government spending causes a shift of the IS curve to the right, while an increase in money supply causes a shift of the LM curve to the left. |
| -La courbe LM est l'ensemble des couples "monnaie-taux d'intérêt" garantissant l'équilibre dans le marché de la monnaie. | | -An increase in government spending accompanied by a fall in exports always causes a shift of the IS curve to the right. |
| +Quand les dépenses publiques baissent, la réduction de la demande de monnaie engendrée par la baisse de la production se traduit par un mouvement vers le bas, le long de la courbe LM. | | +A decrease in government spending accompanied by an increase in money supply always causes a fall in the interest rate. |
| -La propension marginale à consommer influence la pente de la courbe IS, tandis que la propension marginale à épargner influence la pente de la courbe LM. | | -A fall in exports accompanied by a fall in money supply can cause an increase or decrease of real income, depending on the level of government spending. |
|
| |
|
| {L'économie du pays A a le même niveau de production et le même taux d'intérêt d'équilibre que le pays B ainsi qu'un marché monétaire identique (même courbe LM). En revanche, le marché des biens et services du pays B est plus élastique au taux d'intérêt que celui du pays A. Suite à une augmentation identique de l'offre de monnaie que peut-on affirmer avec certitude ?} | | {According to the theory of liquidity preferences, which of the following is correct ?} |
| -Le taux d'intérêt d'équilibre du pays A va baisser tandis que celui du pays B va augmenter. | | -An increase in real income is not consistent with an increase in the interest rate. |
| -A l'équilibre, la variation du taux d'intérêt sera la même dans les deux pays, alors que la production augmente davantage dans le pays B. | | -A change in the level of priees would have no impact on the interest rate. |
| -Le taux d'intérêt d'équilibre va baisser dans les deux pays, tandis que le niveau de la production reste inchangé.
| | +The impact of a change in real income on the demand for liquidity explains the positive slope of the LM curve. |
| +Au nouvel équilibre, la production du pays B va être plus élevée qu'en A.
| | -An increase in money supply will lead to a fall in the demand for liquidity in equilibrium. |
|
| |
|
| {Selon la théorie des prix rigides (''sticky priees'')} | | {According to the short-run model of aggregate demand and supply, what is the impact on inflation and unemployment of an increase in net exports ?} |
| -certaines entreprises prennent du temps pour modifier leurs décisions de production à cause de l'incertitude et de la confusion qui s'accompagne aux périodes d'inflation non-anticipée. | | -Inflation and unemployment increase. |
| +certaines entreprises n'ajustent pas systématiquement leurs prix suite à des chocs exogènes car elles font face à des "coûts de menu" ou "coûts d'affichage". | | -Inflation and unemployment decrease. |
| -l'existence de contrats implicites empêche les producteurs de contrecarrer la baisse des prix avec une baisse des coûts de production. | | +Inflation increases and unemployment decreases. |
| -les prix s'ajustent immédiatement à un choc positif de demande, alors qu'ils ne baissent pas quand la demande se réduit.
| | -Inflation decreases and unemployment increases. |
|
| |
|
| {Une vague d'optimisme généralisé pousse les entreprises à augmenter leur volume de production. En vous basant sur le modèle DA-OA, dites quelle est la proposition correcte parmi les suivantes.} | | {According to the aggregate demand and supply model, what would happen if capital is permanently destroyed by war ?} |
| +A court terme, les prix baissent et le niveau de production augmente.
| | -In the short-run prices increase, but we cannot say with certainty what happens to real income. |
| -La hausse de la production va générer un phénomène d'inflation et, dans le long terme, les prix seront plus élevés que dans la situation de départ. | | -Prices increase in the short and long-run, but the price increase in the short-run is larger than in the long-run. |
| -La fonction d'offre agrégée se déplaçant vers la droite, le niveau de production de plein emploi augmente. | | +In the long-run prices increase and real income falls. |
| -A court terme la production agrégée augmente; les prix, relativement rigides, baissent progres sivement et, à long terme, leur niveau général sera plus faible. | | -Real income falls, but only in the short-run. |
|
| |
|
|
| |
|
| {Dans une économie keynésienne fermée, vous observez qu'une augmentation des dépenses publiques de +120 a fait augmenter le revenu national de + 600. L'Etat décide maintenant d'augmenter les impôts forfaitaires de + 150. Quel sera l'effet total sur le revenu national, c'est-à-dire une fois prise en compte la variation du revenu due à l'augmentation des dépenses publiques et la variation du revenu due à l'augmentation des impôts forfaitaires ?} | | {According to the aggregate demand and supply model, which of the following is correct ?} |
| +a) 0.
| | -If households become pessimistic regarding future economie conditions and decide to consume less, real income will fall in the long-run. |
| -b)+30. | | +When prices are ab ove expected prices, aggregate supply in the short-run is above the level of aggregate supply in the long-run. |
| -c) -100. | | -The positive slope of the long- run aggregate supply curve can be explained by the theory of rigid prices. |
| -d)+ 100. | | -Technological progress will help shift the long-run aggregate supply curve, but it will not shift the short-run aggregate supply curve. |
|
| |
|
| {Dans le cadre des politiques de stabilisation, dans quel cas la politique monétaire perd-elle nécessairement toute son efficacité ?} | | {Dans le cadre des politiques de stabilisation, dans quel cas la politique monétaire perd-elle nécessairement toute son efficacité ?} |