« Modèle:Drapeau2/Erreur » : différence entre les versions
m (A protégé « Modèle:Drapeau2/Erreur » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini))) |
m (1 version) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:}}|{{#switch: {{{1|}}}| France | Québec<!--Pays principaux-->| Afghanistan | Afrique du Sud | Albanie | Algérie | Allemagne | Andorre | Angola | Antigua-et-Barbuda | Arabie saoudite | Argentine | Arménie | Australie | Autriche | Azawad | Azerbaïdjan | Bahamas | Bahreïn | Bangladesh | Barbade | Belgique | Belize | Bénin | Bhoutan | Biélorussie | Birmanie | Bolivie | Bosnie-Herzégovine | Botswana | Brésil | Brunei | Bulgarie | Burkina Faso | Burundi | Cambodge | Cameroun | Canada | Cap-Vert | République centrafricaine| Centrafrique | Chili | Chine | Chypre | Colombie | Comores | République démocratique du Congo| Congo-Kinshasa | République du Congo| Congo-Brazzaville | Corée du Nord | Corée du Sud | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Croatie | Cuba | Danemark | Djibouti | République dominicaine | Dominique | Égypte| Egypte | Émirats arabes unis| Emirats arabes unis | Equateur| Équateur | Érythrée| Erythrée | Espagne | Estonie | États-Unis| Etats-Unis | Éthiopie | Fidji | Finlande | Gabon | Gambie | Géorgie | Ghana | Grèce | Grenade | Guatemala | Guinée | Guinée-Bissau | Guinée équatoriale | Guyana | Haïti | Honduras | Hongrie | Inde | Indonésie | Irak| Iraq | Iran | Irlande | Islande | Israël | Italie | Jamaïque | Japon | Jordanie | Kazakhstan | Kenya | Kirghizistan | Kiribati | Koweït | Laos | Lesotho | Lettonie | Liban | Liberia | Libye | Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | Macédoine | Madagascar | Malaisie | Malawi | Maldives | Mali | Malte | Maroc | Marshall | Maurice | Mauritanie | Mexique | Micronésie | Moldavie | Monaco | Mongolie | Monténégro | Mozambique | Namibie | Nauru | Népal | Nicaragua | Niger | Nigeria | Norvège | Nouvelle-Zélande | Oman | Ouganda | Ouzbékistan | Pakistan | Palaos | Panama| Panamá | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Paraguay | Pays-Bas | Pérou | Philippines | Pologne | Portugal | Qatar | Roumanie | Royaume-Uni | Russie | Rwanda | Saint-Christophe-et-Niévès | Sainte-Lucie | Saint-Marin | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Salomon | Salvador | Samoa | Sao Tomé-et-Principe | Sénégal | Serbie | Seychelles | Sierra Leone | Singapour | Slovaquie | Slovénie | Somalie | Soudan | Sud-Soudan| Soudan du Sud| Sri Lanka | Suède | Suisse | Suriname | Swaziland | Syrie | Tadjikistan | Tanzanie | Tchad | République tchèque | Thaïlande | Timor oriental | Togo | Tonga | Trinité-et-Tobago | Tunisie | Turkménistan | Turquie | Tuvalu | Ukraine | Uruguay | Vanuatu | Vatican | Venezuela | Viêt Nam | Yémen | Zambie | Zimbabwe <!--Territoires non autonomes-->| Anguilla| Bermudes| Chypre du Nord| Caïmans| Gibraltar| Guam| Falkland| Malouines | Kosovo| Montserrat| Nouvelle-Calédonie| Palestine| Pitcairn| Sainte-Hélène| Sahara occidental| Samoa américaines| Taïwan| Tibet| Turques-et-Caïques| Vierges américaines| Vierges des États-Unis| Vierges britanniques<!--Dépendances-->| Åland| Aland | Antilles néerlandaises | Aruba | Açores | Canaries | Ceuta | Christmas | Cocos| Cook| Curaçao | Féroé | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud| Géorgie du Sud| Sandwich du Sud | Groenland | Guadeloupe | Guernesey | Guyane | Hong Kong | Jersey | Macao | Madère | Man | Mariannes du Nord | Martinique | Mayotte | Melilla | Niue | Norfolk | Polynésie française | Porto Rico | Réunion | Saint-Barthélemy | Saint-Martin | Sint-Maarten | Saint-Pierre-et-Miquelon | Territoire britannique de l'océan Indien | Tokelau | Wallis-et-Futuna <!--Territoires séparatistes-->| Abkhazie | Gagaouzie | Haut-Karabagh | Ossétie du Sud | Somaliland | Transnistrie <!--Anciens-->| Communauté des États indépendants| Allemagne de l'Est | Allemagne de l'Ouest | Nouvelles-Hébrides| Équipe unifiée d'Allemagne| Autriche-Hongrie | Biafra | Bohême | Bornéo du Nord | Empire ottoman | Indes occidentales| Prusse | République arabe unie | Rhodésie du Nord | Rhodésie| Rhodésie du Sud | Indes occidentales| Sarre | Serbie-et-Monténégro | Suède-Norvège | Tchécoslovaquie | URSS | Yémen du Nord | Yémen du Sud | Yougoslavie | Zaïre | Sri Lanka<!--Autres-->| Antarctique| Europe | Nations unies| Angleterre | Écosse| Ecosse | Irlande du Nord | Pays de Galles | Chinese Taipei | Équipe unifiée| Equipe unifiée| Équipe mixte| Participants indépendants| Australasie| =| #default= [[Catégorie:Page utilisant un modèle avec une syntaxe erronée|????]]}}|}}</includeonly><noinclude>Ce modèle est inclus dans le modèle principal {{m|Drapeau2}} afin de détecter d'éventuelles erreurs quant au pays renseigné.*soit le pays est mal renseigné*soit le pays n'est pas géré{{catégorise|Page utilisant un modèle avec une syntaxe erronée}}[[Catégorie:Modèle du système drapeau2]]</noinclude> | <includeonly>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:}}|{{#switch: {{{1|}}} | ||
| France | |||
| Québec | |||
<!--Pays principaux--> | |||
| Afghanistan | |||
| Afrique du Sud | |||
| Albanie | |||
| Algérie | |||
| Allemagne | |||
| Andorre | |||
| Angola | |||
| Antigua-et-Barbuda | |||
| Arabie saoudite | |||
| Argentine | |||
| Arménie | |||
| Australie | |||
| Autriche | |||
| Azawad | |||
| Azerbaïdjan | |||
| Bahamas | |||
| Bahreïn | |||
| Bangladesh | |||
| Barbade | |||
| Belgique | |||
| Belize | |||
| Bénin | |||
| Bhoutan | |||
| Biélorussie | |||
| Birmanie | |||
| Bolivie | |||
| Bosnie-Herzégovine | |||
| Botswana | |||
| Brésil | |||
| Brunei | |||
| Bulgarie | |||
| Burkina Faso | |||
| Burundi | |||
| Cambodge | |||
| Cameroun | |||
| Canada | |||
| Cap-Vert | |||
| République centrafricaine | |||
| Centrafrique | |||
| Chili | |||
| Chine | |||
| Chypre | |||
| Colombie | |||
| Comores | |||
| République démocratique du Congo | |||
| Congo-Kinshasa | |||
| République du Congo | |||
| Congo-Brazzaville | |||
| Corée du Nord | |||
| Corée du Sud | |||
| Costa Rica | |||
| Côte d'Ivoire | |||
| Croatie | |||
| Cuba | |||
| Danemark | |||
| Djibouti | |||
| République dominicaine | |||
| Dominique | |||
| Égypte | |||
| Egypte | |||
| Émirats arabes unis | |||
| Emirats arabes unis | |||
| Equateur | |||
| Équateur | |||
| Érythrée | |||
| Erythrée | |||
| Espagne | |||
| Estonie | |||
| États-Unis | |||
| Etats-Unis | |||
| Éthiopie | |||
| Fidji | |||
| Finlande | |||
| Gabon | |||
| Gambie | |||
| Géorgie | |||
| Ghana | |||
| Grèce | |||
| Grenade | |||
| Guatemala | |||
| Guinée | |||
| Guinée-Bissau | |||
| Guinée équatoriale | |||
| Guyana | |||
| Haïti | |||
| Honduras | |||
| Hongrie | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Irak | |||
| Iraq | |||
| Iran | |||
| Irlande | |||
| Islande | |||
| Israël | |||
| Italie | |||
| Jamaïque | |||
| Japon | |||
| Jordanie | |||
| Kazakhstan | |||
| Kenya | |||
| Kirghizistan | |||
| Kiribati | |||
| Koweït | |||
| Laos | |||
| Lesotho | |||
| Lettonie | |||
| Liban | |||
| Liberia | |||
| Libye | |||
| Liechtenstein | |||
| Lituanie | |||
| Luxembourg | |||
| Macédoine | |||
| Madagascar | |||
| Malaisie | |||
| Malawi | |||
| Maldives | |||
| Mali | |||
| Malte | |||
| Maroc | |||
| Marshall | |||
| Maurice | |||
| Mauritanie | |||
| Mexique | |||
| Micronésie | |||
| Moldavie | |||
| Monaco | |||
| Mongolie | |||
| Monténégro | |||
| Mozambique | |||
| Namibie | |||
| Nauru | |||
| Népal | |||
| Nicaragua | |||
| Niger | |||
| Nigeria | |||
| Norvège | |||
| Nouvelle-Zélande | |||
| Oman | |||
| Ouganda | |||
| Ouzbékistan | |||
| Pakistan | |||
| Palaos | |||
| Panama | |||
| Panamá | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||
| Paraguay | |||
| Pays-Bas | |||
| Pérou | |||
| Philippines | |||
| Pologne | |||
| Portugal | |||
| Qatar | |||
| Roumanie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Russie | |||
| Rwanda | |||
| Saint-Christophe-et-Niévès | |||
| Sainte-Lucie | |||
| Saint-Marin | |||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | |||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |||
| Salomon | |||
| Salvador | |||
| Samoa | |||
| Sao Tomé-et-Principe | |||
| Sénégal | |||
| Serbie | |||
| Seychelles | |||
| Sierra Leone | |||
| Singapour | |||
| Slovaquie | |||
| Slovénie | |||
| Somalie | |||
| Soudan | |||
| Sud-Soudan | |||
| Soudan du Sud | |||
| Sri Lanka | |||
| Suède | |||
| Suisse | |||
| Suriname | |||
| Swaziland | |||
| Syrie | |||
| Tadjikistan | |||
| Tanzanie | |||
| Tchad | |||
| République tchèque | |||
| Thaïlande | |||
| Timor oriental | |||
| Togo | |||
| Tonga | |||
| Trinité-et-Tobago | |||
| Tunisie | |||
| Turkménistan | |||
| Turquie | |||
| Tuvalu | |||
| Ukraine | |||
| Uruguay | |||
| Vanuatu | |||
| Vatican | |||
| Venezuela | |||
| Viêt Nam | |||
| Yémen | |||
| Zambie | |||
| Zimbabwe | |||
<!--Territoires non autonomes--> | |||
| Anguilla | |||
| Bermudes | |||
| Chypre du Nord | |||
| Caïmans | |||
| Gibraltar | |||
| Guam | |||
| Falkland | |||
| Malouines | |||
| Kosovo | |||
| Montserrat | |||
| Nouvelle-Calédonie | |||
| Palestine | |||
| Pitcairn | |||
| Sainte-Hélène | |||
| Sahara occidental | |||
| Samoa américaines | |||
| Taïwan | |||
| Tibet | |||
| Turques-et-Caïques | |||
| Vierges américaines | |||
| Vierges des États-Unis | |||
| Vierges britanniques | |||
<!--Dépendances--> | |||
| Åland | |||
| Aland | |||
| Antilles néerlandaises | |||
| Aruba | |||
| Açores | |||
| Canaries | |||
| Ceuta | |||
| Christmas | |||
| Cocos | |||
| Cook | |||
| Curaçao | |||
| Féroé | |||
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | |||
| Géorgie du Sud | |||
| Sandwich du Sud | |||
| Groenland | |||
| Guadeloupe | |||
| Guernesey | |||
| Guyane | |||
| Hong Kong | |||
| Jersey | |||
| Macao | |||
| Madère | |||
| Man | |||
| Mariannes du Nord | |||
| Martinique | |||
| Mayotte | |||
| Melilla | |||
| Niue | |||
| Norfolk | |||
| Tahiti | |||
| Polynésie française | |||
| Porto Rico | |||
| Réunion | |||
| Saint-Barthélemy | |||
| Saint-Martin | |||
| Sint-Maarten | |||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
| Territoire britannique de l'océan Indien | |||
| Tokelau | |||
| Wallis-et-Futuna | |||
<!--Territoires séparatistes--> | |||
| Abkhazie | |||
| Gagaouzie | |||
| Haut-Karabagh | |||
| Ossétie du Sud | |||
| Somaliland | |||
| Transnistrie | |||
<!--Anciens--> | |||
| Communauté des États indépendants | |||
| Allemagne de l'Est | |||
| Allemagne de l'Ouest | |||
| Nouvelles-Hébrides | |||
| Équipe unifiée d'Allemagne | |||
| Autriche-Hongrie | |||
| Biafra | |||
| Bohême | |||
| Bornéo du Nord | |||
| Empire ottoman | |||
| Indes occidentales | |||
| Prusse | |||
| République arabe unie | |||
| Rhodésie du Nord | |||
| Rhodésie | |||
| Rhodésie du Sud | |||
| Indes occidentales | |||
| Sarre | |||
| Serbie-et-Monténégro | |||
| Suède-Norvège | |||
| Tchécoslovaquie | |||
| URSS | |||
| Yémen du Nord | |||
| Yémen du Sud | |||
| Yougoslavie | |||
| Zaïre | |||
| Sri Lanka | |||
<!--Autres--> | |||
| Antarctique | |||
| Europe | |||
| Nations unies | |||
| Angleterre | |||
| Écosse | |||
| Ecosse | |||
| Irlande du Nord | |||
| Pays de Galles | |||
| Chinese Taipei | |||
| Équipe unifiée | |||
| Equipe unifiée | |||
| Équipe mixte | |||
| Participants indépendants | |||
| Australasie | |||
| = | |||
| #default= [[Catégorie:Page utilisant un modèle avec une syntaxe erronée|????]] | |||
}}|}}</includeonly><noinclude> | |||
Ce modèle est inclus dans le modèle principal {{m|Drapeau2}} afin de détecter d'éventuelles erreurs quant au pays renseigné. | |||
*soit le pays est mal renseigné | |||
*soit le pays n'est pas géré | |||
{{catégorise|Page utilisant un modèle avec une syntaxe erronée}} | |||
[[Catégorie:Modèle du système drapeau2]]</noinclude> | |||
Version du 27 août 2013 à 14:07
Ce modèle est inclus dans le modèle principal {{Drapeau2}} afin de détecter d'éventuelles erreurs quant au pays renseigné.
- soit le pays est mal renseigné
- soit le pays n'est pas géré
Ce modèle « catégorise » la page qui l’emploie dans la catégorie Page utilisant un modèle avec une syntaxe erronée.