<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AInfobox_V3%2FTableau_Ligne_ent%C3%AAtes%2Fdoc</id>
	<title>Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes/doc - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AInfobox_V3%2FTableau_Ligne_ent%C3%AAtes%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T22:34:01Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&amp;diff=2690&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : A protégé « Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes/doc » (‎[edit=sysop] (infini) ‎[move=sysop] (infini))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&amp;diff=2690&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-22T14:03:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;A protégé « &lt;a href=&quot;/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&quot; title=&quot;Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes/doc&quot;&gt;Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne entêtes/doc&lt;/a&gt; » (‎[edit=sysop] (infini) ‎[move=sysop] (infini))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 22 janvier 2013 à 16:03&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Arthur</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&amp;diff=2689&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : Page créée avec « &lt;noinclude&gt;{{documentation modèle vue directement}}&lt;/noinclude&gt;Ce modèle permet d'ajouter une ligne composées de 8 cellules d'en-têtes au maximum et 2 au minimum, dans... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Infobox_V3/Tableau_Ligne_ent%C3%AAtes/doc&amp;diff=2689&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-22T14:03:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;lt;noinclude&amp;gt;{{documentation modèle vue directement}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;Ce modèle permet d&amp;#039;ajouter une ligne composées de 8 cellules d&amp;#039;en-têtes au maximum et 2 au minimum, dans... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{documentation modèle vue directement}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;Ce modèle permet d'ajouter une ligne composées de 8 cellules d'en-têtes au maximum et 2 au minimum, dans un tableau de données. Il s'utilise avec les modèles {{m|Infobox V3/Tableau début}}, {{m|Infobox V3/Tableau Ligne données}} et {{m|Infobox V3/Tableau fin}}. Pour l'utilisation de ces modèles, voir [[Modèle:Infobox V3]].== Syntaxe ==Syntaxe minimale :&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|foo|bar}}&amp;lt;/pre&amp;gt;Syntaxe complète avec tous les paramètres optionnels :&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|foo|bar|3|4|5|6|7|8}}&amp;lt;/pre&amp;gt;== Paramètres =={| class=&amp;quot;wikitable centre&amp;quot;|+ Paramètres obligatoires|-! scope=col | paramètre! scope=col | exemple! scope=col | format! scope=col | rôle! scope=col | valeur par défaut|-| non nommé 1 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 1 || |-| non nommé 2 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 2 || |}{| class=&amp;quot;wikitable centre&amp;quot;|+ Paramètres optionnels|-! scope=col | paramètre! scope=col | exemple! scope=col | format! scope=col | rôle! scope=col | valeur par défaut|-| non nommé 3 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 3 || |-| non nommé 4 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 4 || |-| non nommé 5 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 5 || |-| non nommé 6 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 6 || |-| non nommé 7 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 7 || |-| non nommé 8 || &amp;lt;var&amp;gt;lorem ipsum&amp;lt;/var&amp;gt; || || Texte de l'en-tête 8 || |-| &amp;lt;code&amp;gt;width&amp;lt;/code&amp;gt; || &amp;lt;var&amp;gt;5&amp;lt;/var&amp;gt; || en [[em]] || Modifie la largeur de la première colonne ||  |-| &amp;lt;code&amp;gt;class&amp;lt;/code&amp;gt; || &amp;lt;var&amp;gt;double&amp;lt;/var&amp;gt; || || Crée un tableau à double entrée&amp;lt;br&amp;gt;(la première colonne sera composée d'en-têtes de ligne) |||}== Exemples ==Syntaxe minimale (deux colonnes) :{{Infobox V3/Début}}{{Infobox V3/Tableau début}}{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Foo|Bar}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|lorem|ipsum}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|lorem|ipsum}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|lorem|ipsum}}{{Infobox V3/Tableau fin}}{{Infobox V3/Fin}}&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Foo|Bar}}&amp;lt;/pre&amp;gt;{{clr}}Ajouter jusqu'à 6 autres colonnes :{{Infobox V3/Début}}{{Infobox V3/Tableau début}}{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Un|Deux|Trois|Quatre|Cinq|Six|Sept|Huit}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6|7|8}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6|7|8}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6|7|8}}{{Infobox V3/Tableau fin}}{{Infobox V3/Fin}}&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Un|Deux|Trois|Quatre|Cinq|Six|Sept|Huit}}&amp;lt;/pre&amp;gt;{{clr}}Modifier la largeur de la première colonne :{{Infobox V3/Début}}{{Infobox V3/Tableau début}}{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Un|Deux|Trois|Quatre|Cinq|Six|width=5}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|1|2|3|4|5|6}}{{Infobox V3/Tableau fin}}{{Infobox V3/Fin}}&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Un|Deux|Trois|Quatre|Cinq|Six|width=5}}&amp;lt;/pre&amp;gt;{{clr}}Ouvre un tableau à double entrée (la même classe doit alors être appliquée dans le modèle {{m|Infobox V3/Tableau Ligne données}}) :{{Infobox V3/Début}}{{Infobox V3/Tableau début}}{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Foo|Un|Deux|Trois|width=8|class=double}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|Lorem ipsum|1|2|3|class=double}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|Sic dolor|1|2|3|class=double}}{{Infobox V3/Tableau fin}}{{Infobox V3/Fin}}&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox V3/Tableau Ligne entêtes|Foo|Un|Deux|Trois|width=8|class=double}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|Lorem ipsum|1|2|3|class=double}}{{Infobox V3/Tableau Ligne données|Sic dolor|1|2|3|class=double}}...&amp;lt;/pre&amp;gt;{{clr}}&amp;lt;includeonly&amp;gt;[[Catégorie:Modèle infobox V3 briques|Tableau Ligne entetes]]&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arthur</name></author>
	</entry>
</feed>