<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AHistogramme2</id>
	<title>Modèle:Histogramme2 - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AHistogramme2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme2&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T21:19:51Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme2&amp;diff=4899&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme2&amp;diff=4899&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-08-21T22:50:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;table style=&amp;quot;float: {{{float|none}}}; width: {{{width|100%}}}; {{#if:{{{margin-left|}}}|margin-left: {{{margin-left}}};}} {{#if:{{{margin-bottom|}}}|margin-bottom: {{{margin-bottom}}};}}{{#if:{{{margin-right|}}}|margin-right: {{{margin-right}}};}}; {{#if:{{{bg|}}}|background: {{{bg}}};}} {{#if:{{{border|}}}|border-bottom: {{{border}}}; border-left: {{{border}}}; border-right: {{{border}}};}}&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
  --&amp;gt;{{#if:{{{légende|}}}|&amp;lt;caption style=&amp;quot;{{#if:{{{bg|}}}|background: {{{bg}}};}} {{#if:{{{margin-left|}}}|margin-left: {{{margin-left}}};}} {{#if:{{{margin-right|}}}|margin-right: {{{margin-right}}};}} {{#if:{{{border|}}}|border-top: {{{border}}}; border-left: {{{border}}}; border-right: {{{border}}};}}&amp;quot;&amp;gt;{{{légende}}}&amp;lt;/caption&amp;gt;}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
  --&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if: {{{1|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}| {{{1}}}| {{{2}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 1 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if: {{{3|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}| {{{3}}}| {{{4}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 2 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if: {{{5|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}| {{{5}}}| {{{6}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 3 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if: {{{7|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}| {{{7}}}| {{{8}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 4 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if: {{{9|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}| {{{9}}}|{{{10}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 5 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{11|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{11}}}|{{{12}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 6 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{13|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{13}}}|{{{14}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 7 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{15|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{15}}}|{{{16}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 8 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{17|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{17}}}|{{{18}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr: 9 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{19|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{19}}}|{{{20}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:10 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{21|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{21}}}|{{{22}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:11 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{23|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{23}}}|{{{24}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:12 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{25|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{25}}}|{{{26}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:13 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{27|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{27}}}|{{{28}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:14 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
    --&amp;gt;{{#if:{{{29|}}}|{{Histobarre2|barcolor={{{couleur|rgb(40%,40%,40%)}}}|{{{29}}}|{{{30}}}|labelwidth={{{labelwidth|0.05}}}|valeurmax={{{valeurmax|100}}}|ncol={{{ncol|4}}}}}{{#ifexpr:15 mod {{{ncol|4}}} = 0|&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;tr style=&amp;quot;width:100%&amp;quot;&amp;gt;}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
  --&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Documentation modèle}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==En bref==&lt;br /&gt;
; But : histogramme qui se réduit à un tableau HTML standard en l'absence de style ou d'écran graphique&lt;br /&gt;
; Syntaxe : &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;Histogramme2|ncol=''nombre d'entrées par ligne''|valeurmax=''valeur maximale''|''entrée1''|''valeur1''|…}}&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
; Format des nombres : les valeurs doivent être rentrées au format informatique (pas d'espacement entre milliers, un point comme séparateur décimal)&lt;br /&gt;
; Paramètres optionnels&lt;br /&gt;
: bg= ''couleur de fond''&lt;br /&gt;
: couleur= ''couleur des barres''&lt;br /&gt;
: légende= ''titre de l'histogramme''&lt;br /&gt;
: border= &lt;br /&gt;
: margin-left=&lt;br /&gt;
: margin-right=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ce qui ne marche pas encore==&lt;br /&gt;
; Une barre d'histogramme par ligne : On aimerait bien que le tableau HTML eût plusieurs entrées par lignes sans que l'histogramme suivît le même schéma. (Solution : « display: inline-block » sur les th et td, mais des navigateurs populaires ont l'air de méconnaître la chose ?)&lt;br /&gt;
; Dépassements de taille : Une erreur de calcul également dans le calcul de la largeur des valeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Exemples==&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,80%,100%)|margin-left=auto|margin-right=auto|border=1px solid blue&lt;br /&gt;
|ncol=1|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à une entrée par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,100%,80%)|border=1px dashed green&lt;br /&gt;
|ncol=2|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à deux entrées par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,80%,100%)|border=1px solid blue&lt;br /&gt;
|ncol=3|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à trois entrées par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,80%,100%)|border=1px solid blue&lt;br /&gt;
|ncol=4|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à quatre entrées par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,80%,100%)|border=none&lt;br /&gt;
|ncol=5|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à cinq entrées par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Histogramme2|bg=rgb(80%,80%,100%)|border=1px solid blue&lt;br /&gt;
|ncol=6|valeurmax=100000&lt;br /&gt;
|légende=Histogramme de population sous forme de tableau à six entrées par ligne.&lt;br /&gt;
|1900|20000|1920|25000|1940|31000|1960|83000|1980|93000|2000|86400|2010|86200|2020|79100}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle chronologique|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle tableau|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arthur</name></author>
	</entry>
</feed>