<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AHistogramme</id>
	<title>Modèle:Histogramme - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AHistogramme"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T07:35:57Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme&amp;diff=4897&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Histogramme&amp;diff=4897&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-08-21T22:50:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{ébauche|modèle}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;width: {{{largeur|50%}}}; border: {{{bordure|none}}}; align: {{{align|center}}}; background: {{{bg|none}}}&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{3|}}}|{{Histobarre| {{{2}}}| {{{3}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{5|}}}|{{Histobarre| {{{4}}}| {{{5}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{7|}}}|{{Histobarre| {{{6}}}| {{{7}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{9|}}}|{{Histobarre| {{{8}}}| {{{9}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{11|}}}|{{Histobarre|{{{10}}}|{{{11}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{13|}}}|{{Histobarre|{{{12}}}|{{{13}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{15|}}}|{{Histobarre|{{{14}}}|{{{15}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{17|}}}|{{Histobarre|{{{16}}}|{{{17}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{19|}}}|{{Histobarre|{{{18}}}|{{{19}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{21|}}}|{{Histobarre|{{{20}}}|{{{21}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{23|}}}|{{Histobarre|{{{22}}}|{{{23}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{25|}}}|{{Histobarre|{{{24}}}|{{{25}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{27|}}}|{{Histobarre|{{{26}}}|{{{27}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{29|}}}|{{Histobarre|{{{28}}}|{{{29}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{31|}}}|{{Histobarre|{{{30}}}|{{{31}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{33|}}}|{{Histobarre|{{{32}}}|{{{33}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{35|}}}|{{Histobarre|{{{34}}}|{{{35}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{37|}}}|{{Histobarre|{{{36}}}|{{{37}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{39|}}}|{{Histobarre|{{{38}}}|{{{39}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{41|}}}|{{Histobarre|{{{40}}}|{{{41}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{43|}}}|{{Histobarre|{{{42}}}|{{{43}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{45|}}}|{{Histobarre|{{{44}}}|{{{45}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{47|}}}|{{Histobarre|{{{46}}}|{{{47}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{49|}}}|{{Histobarre|{{{48}}}|{{{49}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{51|}}}|{{Histobarre|{{{50}}}|{{{51}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{53|}}}|{{Histobarre|{{{52}}}|{{{53}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{55|}}}|{{Histobarre|{{{54}}}|{{{55}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{57|}}}|{{Histobarre|{{{56}}}|{{{57}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{59|}}}|{{Histobarre|{{{58}}}|{{{59}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{61|}}}|{{Histobarre|{{{60}}}|{{{61}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{63|}}}|{{Histobarre|{{{62}}}|{{{63}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{65|}}}|{{Histobarre|{{{64}}}|{{{65}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{67|}}}|{{Histobarre|{{{66}}}|{{{67}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{69|}}}|{{Histobarre|{{{68}}}|{{{69}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{71|}}}|{{Histobarre|{{{70}}}|{{{71}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{73|}}}|{{Histobarre|{{{72}}}|{{{73}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{75|}}}|{{Histobarre|{{{74}}}|{{{75}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{77|}}}|{{Histobarre|{{{76}}}|{{{77}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{79|}}}|{{Histobarre|{{{78}}}|{{{79}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{81|}}}|{{Histobarre|{{{80}}}|{{{81}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{83|}}}|{{Histobarre|{{{82}}}|{{{83}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{85|}}}|{{Histobarre|{{{84}}}|{{{85}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{87|}}}|{{Histobarre|{{{86}}}|{{{87}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{89|}}}|{{Histobarre|{{{88}}}|{{{89}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{91|}}}|{{Histobarre|{{{90}}}|{{{91}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{93|}}}|{{Histobarre|{{{92}}}|{{{93}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{95|}}}|{{Histobarre|{{{94}}}|{{{95}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{97|}}}|{{Histobarre|{{{96}}}|{{{97}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{99|}}}|{{Histobarre|{{{98}}}|{{{99}}}|{{{1}}}|largeur_label={{{largeur_label|10}}}|largeur_valeur={{{largeur_valeur|10}}}|couleur={{{couleur|rgb(50%,50%,50%)}}}}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Documentation modèle}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'essentiel==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Utilisation: permet de créer un [[histogramme]] horizontal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Syntaxe : &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}|''max''|''label1''|''valeur1''|''label2''|''valeur2''|…}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Paramètres optionnels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; largeur : largeur de l'histogramme, 80% de la page par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; couleur : couleur des barres, gris par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; bordure : bordure de l'histogramme selon la syntaxe CSS, aucune par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; bg : couleur de fond de l'histogramme selon la syntaxe CSS, aucun par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; align : alignement horizontal de l'histogramme selon la syntaxe CSS, centrage par défaut.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; largeur_label : largeur des labels en %, relativement à la taille de l'histogramme, 10 par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; largeur_value : largeur des valeurs en %, relativement à la taille de l'histogramme, 10 par défaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bugs et limitations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le paramètre align ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;
* Le modèle est limité à 50 entrées.&lt;br /&gt;
* Si la largeur des labels et valeurs doit est mal réglée, les barres d'histogrammes n'ont pas la bonne taille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Exemple==&lt;br /&gt;
{{Entête tableau &amp;quot;Code Rendu&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;pre&amp;gt;{{Histogramme| 125 |&lt;br /&gt;
[[1962]] | 104 |&lt;br /&gt;
[[1968]] | 121 |&lt;br /&gt;
[[1975]] | 125 |&lt;br /&gt;
[[1982]] | 96 |&lt;br /&gt;
[[1990]] | 78 |&lt;br /&gt;
[[1999]] | 81&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;400px&amp;quot;|{{Histogramme| 125 |&lt;br /&gt;
[[1962]] | 104 |&lt;br /&gt;
[[1968]] | 121 |&lt;br /&gt;
[[1975]] | 125 |&lt;br /&gt;
[[1982]] | 96 |&lt;br /&gt;
[[1990]] | 78 |&lt;br /&gt;
[[1999]] | 81&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle chronologique|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle tableau|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arthur</name></author>
	</entry>
</feed>