<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AConversion%2FFormule</id>
	<title>Modèle:Conversion/Formule - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://baripedia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AConversion%2FFormule"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Conversion/Formule&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-14T20:24:15Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.6</generator>
	<entry>
		<id>https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Conversion/Formule&amp;diff=7250&amp;oldid=prev</id>
		<title>Arthur : 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://baripedia.org/index.php?title=Mod%C3%A8le:Conversion/Formule&amp;diff=7250&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-12-30T00:34:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Y = A * X + B&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&amp;gt;{{ #switch: {{{2|}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- DISTANCE ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
|UA = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 490807087000&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 163602362333&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 5889685044000&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 149598000000000&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 14959800000000&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 149598000000&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 149598000&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 92955887.6&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 80776457.9&lt;br /&gt;
	}}&lt;br /&gt;
|ft = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.00000000000203746039&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 0.33333333333333333333&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 12&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 304.8&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 30.48&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 0.3048&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.0003048&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.000189393939&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.000164578834&lt;br /&gt;
	}}&lt;br /&gt;
|yd = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.00000000000611238117&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 3&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 36&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 914.4&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 91.44&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 0.9144&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.0009144&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.00056818181818&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.000493736502&lt;br /&gt;
	}}&lt;br /&gt;
|in = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.000000000000169788366&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 0.0833333333&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 0.0277777778&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 25.4&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 2.54&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 0.0254&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.0000254&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.0000157828283&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.0000137149028&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|mm = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.00000000000000668458134&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 0.0032808399&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 0.0010936133&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 0.0393700787&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 0.1&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 0.001&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.000001&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.000000621371192&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.000000539956803&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|cm = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.0000000000000668458134&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 0.032808399&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 0.010936133&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 0.393700787&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 10&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 0.01&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.00001&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.00000621371192 &lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.00000539956803&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|m = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.00000000000668458134&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 3.2808399&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 1.0936133&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 39.3700787&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 1000&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 100&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 0.001&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.000621371192 &lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.000539956803&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|km = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.00000000668458134&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 3280.8399&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 1093.613298&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 39370.0787&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 1000000&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 100000&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 1000&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 0.621371192&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.539956803&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|mi = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.0000000107577909&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 5280&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 1760&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 63360&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 1609344&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 160934.4&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 1609.344&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 1.609344&lt;br /&gt;
	|nmi={{{1|}}} * 0.868976242&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|nmi = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|UA={{{1|}}} * 0.0000000123798447&lt;br /&gt;
	|ft={{{1|}}} * 6076.1155&lt;br /&gt;
	|yd={{{1|}}} * 2025.3718&lt;br /&gt;
	|in={{{1|}}} * 72913.3858&lt;br /&gt;
	|mi={{{1|}}} * 1.15077945&lt;br /&gt;
	|mm={{{1|}}} * 1852000&lt;br /&gt;
	|cm={{{1|}}} * 185200&lt;br /&gt;
	|m={{{1|}}} * 1852&lt;br /&gt;
	|km={{{1|}}} * 1.852&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SURFACE ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
|acre = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 0.404685642&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 43560&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 4840&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 4046.85642&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 0.00404685642&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.0015625&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.00117987455&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|ha = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 2.47105381&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 107639.104&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 11959.90046&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 10000&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 0.01&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.00386102159&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.0029155335&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqft = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 0.0000229568411&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 0.00009290304&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 0.09290304&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 0.00000009290304&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.0000000358700643&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 0.1111111111111111&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.0000000270861925&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqyd = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 0.0002066115699&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 0.00083612736&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 0.83612736&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 0.00000083612736&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.00000032283058&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 9&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.0000002437757325&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqm = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 0.000247105381&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 0.0001&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 10.7639104&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 1.195990046&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 0.000001&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.000000386102159&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.00000029155335&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqkm = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 247.105381&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 100&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 10763910.4&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 1195990.046&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 1000000&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 0.386102159&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.29155335&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqmi = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 640&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 258.998811&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 27878400&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 3097600&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 2589988.11&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 2.58998811&lt;br /&gt;
	|sqnmi={{{1|}}} * 0.755119709&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|sqnmi= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|acre={{{1|}}} * 847.547736&lt;br /&gt;
	|ha={{{1|}}} * 342.9904&lt;br /&gt;
	|sqft={{{1|}}} * 36919179.4&lt;br /&gt;
	|sqyd={{{1|}}} * 4102131.04&lt;br /&gt;
	|sqm={{{1|}}} * 3429904&lt;br /&gt;
	|sqkm={{{1|}}} * 3.429904&lt;br /&gt;
	|sqmi={{{1|}}} * 1.32429334&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- VITESSE ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
|ft:s= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|knot={{{1|}}} * 0.592483801&lt;br /&gt;
	|m:s={{{1|}}} * 0.3048&lt;br /&gt;
	|km:h={{{1|}}} * 1.09728&lt;br /&gt;
	|mi:h={{{1|}}} * 0.681818182&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|mi:h= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|ft:s={{{1|}}} * 1.46666667&lt;br /&gt;
	|knot={{{1|}}} * 0.868976242&lt;br /&gt;
	|m:s={{{1|}}} * 0.44704&lt;br /&gt;
	|km:h={{{1|}}} * 1.609344&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|knot= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|m:s={{{1|}}} * 0.514444444&lt;br /&gt;
	|km:h={{{1|}}} * 1.85200&lt;br /&gt;
	|ft:s={{{1|}}} * 1.68780986&lt;br /&gt;
	|mi:h={{{1|}}} * 1.15077945&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|m:s= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|knot={{{1|}}} * 1.94384449&lt;br /&gt;
	|km:h={{{1|}}} * 3.6&lt;br /&gt;
	|ft:s={{{1|}}} * 3.2808399&lt;br /&gt;
	|mi:h={{{1|}}} * 0.868976242&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|km:h= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|knot={{{1|}}} * 0.539956803&lt;br /&gt;
	|m:s={{{1|}}} / 3.6&lt;br /&gt;
	|ft:s={{{1|}}} * 0.911344415&lt;br /&gt;
	|mi:h={{{1|}}} * 0.621371192&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- TEMPERATURE ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
|°C = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|°F={{{1|}}} * 1.8 + 32&lt;br /&gt;
	|K={{{1|}}} + 273.15&lt;br /&gt;
	|°R={{{1|}}} * 1.8 + 491.67&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|°F = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|°C={{{1|}}} * 1/(1.8) - (32/1.8)&lt;br /&gt;
	|K={{{1|}}} * 1/(1.8) + (459.67/1.8)&lt;br /&gt;
	|°R={{{1|}}} + 459.67&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|K = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|°C={{{1|}}} - 273.15&lt;br /&gt;
	|°F={{{1|}}} * 1.8 - 459.67&lt;br /&gt;
	|°R={{{1|}}} * 1.8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|°R = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|°C={{{1|}}} * 1/(1.8) - 273.15&lt;br /&gt;
	|°F={{{1|}}} - 459.67&lt;br /&gt;
	|K={{{1|}}} * 1/(1.8)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- MASSE ---&amp;gt;&lt;br /&gt;
|kg = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|g= {{{1|}}} * 1000&lt;br /&gt;
	|lb= {{{1|}}} * 2.2046226&lt;br /&gt;
	|oz= {{{1|}}} * 35.273961950&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|g = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|kg= {{{1|}}} * 0.001&lt;br /&gt;
	|lb= {{{1|}}} * 1/453.59237&lt;br /&gt;
	|oz= {{{1|}}} * 1/28.349&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|lb = {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|oz= {{{1|}}} * 16&lt;br /&gt;
	|kg= {{{1|}}} * 0.45359237&lt;br /&gt;
	|g= {{{1|}}} * 453.59237&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|oz= {{#switch:{{{3|}}}&lt;br /&gt;
	|lb= {{{1|}}} * 0.0625&lt;br /&gt;
	|kg= {{{1|}}} * 0.028349523125&lt;br /&gt;
	|g= {{{1|}}} * 28.349523125&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation|contenu=&lt;br /&gt;
Ce sous modèle est dédiée à la définition de la formule mathématique brute, sans évaluation numérique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Conversion/Formule|100|°C|°F}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; : {{Conversion/Formule|100|°C|°F}} =&amp;gt; {{Conversion|100|°C|°F}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Conversion/Formule|100|in|cm}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; : {{Conversion/Formule|100|in|cm}} =&amp;gt; {{Conversion|100|in|cm}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Conversion/Formule|100|lb|g}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; : {{Conversion/Formule|100|lb|g}} =&amp;gt; {{Conversion|100|lb|g}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Conversion/Formule|100|m:s|km:h}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; : {{Conversion/Formule|100|m:s|km:h}} =&amp;gt; {{Conversion|100|m:s|km:h}}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle physique]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Arthur</name></author>
	</entry>
</feed>