« Introduction to the methods of political science » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Cours | image = | faculté = | département = | professeurs = Marco Giugni<ref>[https://unige.ch/sciences-societe/speri/membres/marco-giugni/ Page per... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
This course introduces the methods of political science. It is divided into two parts. The first part deals with questions about the paradigms that inspire political science research, presents basic scientific methods and looks at the transition from theory to data. The second part deals with data collection and analysis techniques, both quantitative and qualitative.<ref>http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=4107004CR&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2013&p_suffixe=&p_grtri=12268</ref>. | This course introduces the methods of political science. It is divided into two parts. The first part deals with questions about the paradigms that inspire political science research, presents basic scientific methods and looks at the transition from theory to data. The second part deals with data collection and analysis techniques, both quantitative and qualitative.<ref>http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=4107004CR&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2013&p_suffixe=&p_grtri=12268</ref>. | ||
{{Translations | |||
| fr = Introduction aux méthodes de la science-politique | |||
| es = Introducción a los métodos de la ciencia política | |||
| it = Introduzione ai metodi della scienza politica | |||
}} | |||
= Lectures = | = Lectures = | ||
[[ | [[Introductory course on the methods of political science]] | ||
[[ | [[The positivist paradigm and the interpretative paradigm]] | ||
[[ | [[Fundamental scientific methods]] | ||
[[ | [[From theory to data]] | ||
[[ | [[Data collection]] | ||
[[ | [[The processing of data]] | ||
= Annexes = | = Annexes = | ||
Version actuelle datée du 29 janvier 2019 à 13:45
Introduction to the methods of political science
| Professeur(s) | Marco Giugni[1] |
|---|
Lectures
This course introduces the methods of political science. It is divided into two parts. The first part deals with questions about the paradigms that inspire political science research, presents basic scientific methods and looks at the transition from theory to data. The second part deals with data collection and analysis techniques, both quantitative and qualitative.[2].
Lectures[modifier | modifier le wikicode]
Introductory course on the methods of political science
The positivist paradigm and the interpretative paradigm
Fundamental scientific methods
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Ce cours s'appuie en grande partie sur l'ouvrage de Corbetta "Social Research : Theory, Methods and Techniques"[3]. Les deux premiers chapitres sont consultables sur Google Books
References[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Page personnelle de Marco Giugni sur le site de l'Université de Genève
- ↑ http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=4107004CR&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2013&p_suffixe=&p_grtri=12268
- ↑ Corbetta, Piergiorgio 2003. Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.